医療技術
募集人数
| 募集 | (現職員数) | |
| 理学療法士 | 現在募集しておりません。 | (12名) |
| 作業療法士 | 現在募集しておりません。 | (7名) |
| 言語聴覚士 | 現在募集しておりません。 | (2名) |
| 視能訓練士 | - | (1名) |
| 薬剤師 | 現在募集しておりません。 | (19名) |
| 診療放射線技師 | 臨時 1名 | (21名) |
| 臨床検査技師 | 現在募集しておりません。 | (24名) |
| 臨床工学技士 | 現在募集しておりません。 | (8名) |
| 歯科衛生士 | 臨時 2名 | (4名) |
| 臨床心理士 | - | (1名) |
| 管理栄養士 | (6名) | |
| 在 | ||
申込・お問合せ
- 人事課 担当 唐橋・杉原
- <電話でお問い合わせの方>
- 0287-23-9946
- <メールでお問い合わせの方>
- jinjika@ohtawara-jrc.com



