沿革
| 1949年7月 | 日本赤十字社栃木県支部大田原赤十字病院を開設 |
| 1951年 | ![]() |
| 1960年 | ![]() |
| 1972年7月 | 鉄筋5階建病棟・鉄筋2階建診療補助部門等増設し、 病床数300床(一般190床・結核80床・伝染30床) |
| 1973年 | ![]() |
| 1982年3月 | 鉄筋5階建本館およびエネルギーセンター増改築し、 病床数430床(一般360床・結核40床・伝染30床) |
| 1990年10月 | ![]() ![]() MRIセンター新築 |
| 1992年3月 | B館増改築し、 病床数540床(一般500床・結核20床・伝染10床・人間ドッグ10床) |
| 1998年6月 | ![]() ![]() ![]() 救命救急センター鉄筋2階建増築し、 病床数560床(一般500床・ 救命救急センター30床・伝染10床・人間ドッグ20床) |
| 1998年12月 | 大田原赤十字病院 訪問看護ステーション開設 |
| 1999年4月 | 第二種感染症指定医療機関指定(10床) |
| 1999年12月 | 居宅介護支援事業者指定 |
| 2000年12月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver. 3.0)認定 |
| 2002年9月 | 第二種感染症指定医療機関病床数変更(10床→6床)し、 病床数556床(一般500床・救命救急センター30床・伝染6床・人間ドッグ20床) SCU・CCUを開設 |
| 2002年11月 | 那須南病院と遠隔画像診断開始 |
| 2003年4月 | 黒磯病院と遠隔画像診断開始 |
| 2003年10月 | 臨床研修病院に指定 |
| 2003年12月 | 栃木県脳卒中地域拠点病院医療機関に指定 尾形クリニックと遠隔画像診断開始 |
| 2005年12月 | (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver. 5.0)認定 |
| 2006年8月 | ![]() 64列CTを導入 |
| 2006年8月 | フィルムレス運用開始 |
| 2006年10月 | ![]() ![]() 全身用MR稼動開始 |
| 2006年12月 | 地域医療支援病院に指定 |
| 2007年1月 | がん診療連携拠点病院に指定 |














