訪問看護
ご利用料金
介護保険利用
| サービス内容/時間 | 自己負担金(1割) | |
| 30分未満 | 営業時間内(8:30~16:50) | 425円 |
|---|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 営業時間内(8:30~16:50) | 830円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 営業時間内(8:30~16:50) | 1,198円 |
| 月1回加算 (病状に応じた加算) | 特別管理加算 | 250円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 540円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 1回につき | 6円 |
地域により保険請求外で交通費を請求させていただきます。(地域内は大田原市・那須塩原市)
深夜・早朝時の訪問は法律で定められた料金を加算いたします。
医療保険利用<健康保険証を利用>
| 老人保険 | 健康保険 | ||
| 2割負担 | 1割負担 | 3割負担 | |
| 毎月最初の訪問、一部負担 | 2,470円 | 1,285円 | 3,855円 |
|---|---|---|---|
| 2回目以降の訪問、一部負担 | 1,640円 | 850円 | 2,550円 |
| 週4回以上の訪問、一部負担 | 1,840円 | 950円 | 2,850円 |
| 月1回加算(病状に応じた加算) | 重傷者管理加算:2,500円のうち保険負担分 | ||
| 訪問看護情報提供療養費:1500円のうち保険負担分 | |||
交通費は、病院よりの走行距離に応じて請求になります。
サービス提供時間は、おおよそ30分から1時間30分となります。
2時間を超えるるときには実費負担が加算されます。
休日の訪問・営業時間外の訪問は、時間により実費負担がかかります。



