基本コース 女性:42,000円 男性39,000円
基本コースの流れとオプション検査

内 容
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・BMI・血圧 | |
|---|---|---|
| 尿検査 | 尿PH・尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・尿沈渣・尿潜血 | |
| 便潜血検査 | 二日法 | |
| 血液検査 | 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1C |
| 血液一般検査 | 血液型ABO式・RH式・白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・色素指数・血小板数 | |
| 生化学検査I | TP・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・GOT・GPT・ALP・γ-GPT・LAP・LDH・ChE・アミラーゼ | |
| 生化学検査II | ナトリウム・カリウム・BUN・クレアチニン・尿酸・血清鉄は女性のみ | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 感染症検査 | ガラス板法・TPHA・HBs抗原・HCV抗体・CRP | |
| 胸部X線 | 立位正面・側面撮影 | |
| 眼科検査 | 眼底カメラ検査・眼圧測定・視力測定 | |
| 心電図検査 | 12誘導 | |
| 肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓(脾臓を含む) | |
| 上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸部X線(バリウム検査) ※胃カメラ希望の場合 下記参照 | |
| 婦人科検診 | 細胞診(子宮頸癌検査) | |
| 骨密度検査 | 骨密度測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |
| 内科診察 | 診察・結果説明 | |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 基本検査項目で、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)を選択した場合。 ☆先着順で〆切らせて頂きます。 |
3,150円 |
注意事項
※健診前日は、アルコールの摂取や、激しい運動は控えてください。
夕食は控えめにし、21時以降は禁食です。水は飲んでも結構です。
※健診当日は飲食及び喫煙をしないで来院してください。
ただし、朝6時までなら少量の水を飲んでも結構です。
※現在、薬を服用中の方は、お持ちください。(インスリン注射も含む)
※コンタクトをご使用の方は、取り外しできるよう準備をしてきてください。
※妊娠の可能性がある方、妊娠している方は受けられません。



